Accesorios para tubería de PVC Saneamiento
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
CODO 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
CFG45032 | 32 | 150 |
CFG45040 | 40 | 200 | |
CFG45050 | 50 | 90 | |
CO07545 | 75 | 48 | |
CO09045 | 90 | 60 | |
CO11045 | 110 | 60 | |
CO12545 | 125 | 45 | |
CO16045 | 160 | 27 | |
CO20045 | 200 | 10 | |
CO25045 | 250 | 4 | |
CO31545 | 315 | 2 | |
CO40045 | 400 | 1 | |
CODO 67º30’ MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
CO07567 | 75 | 36 |
CO09067 | 90 | 48 | |
CO11067 | 110 | 48 | |
CO12567 | 125 | 36 | |
CO16067 | 160 | 20 | |
CO20067 | 200 | 10 | |
CODO 87º30’ MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
CFG87032 | 32 | 120 |
CFG87040 | 40 | 150 | |
CFG87050 | 50 | 90 | |
CO07587 | 75 | 60 | |
CO09087 | 90 | 48 | |
CO11087 | 110 | 48 | |
CO12587 | 125 | 42 | |
CO16087 | 160 | 20 | |
CO20087 | 200 | 10 | |
CO25087 | 250 | 4 | |
CO31587 | 315 | 2 | |
CO40087 | 400 | 1 | |
CODO 45º HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
CO03245 | 32 | 130 |
CO04045 | 40 | 200 | |
CO05045 | 50 | 90 | |
CODO 67º HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
CO03267 | 32 | 120 |
CO04067 | 40 | 160 | |
CO05067 | 50 | 70 | |
CODO 87º HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
CO03287 | 32 | 120 |
CO04087 | 40 | 150 | |
CO05087 | 50 | 90 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
DERIVACIÓN 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07545 | 75 | 36 |
DE09045 | 90 | 36 | |
DE11045 | 110 | 26 | |
DE12545 | 125 | 20 | |
DE16045 | 160 | 8 | |
DE20045 | 200 | 4 | |
DE25045 | 250 | 2 | |
DE31545 | 315 | 1 | |
DERIVACIÓN 67º30’ MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07567 | 75 | 36 |
DE09067 | 90 | 24 | |
DE11067 | 110 | 22 | |
DE12567 | 125 | 18 | |
DE16067 | 160 | 8 | |
DE20067 | 200 | … | |
DERIVACIÓN 87º30’ MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07587 | 75 | 48 |
DE09087 | 90 | 32 | |
DE11087 | 110 | 30 | |
DE12587 | 125 | 22 | |
DE16087 | 160 | 12 | |
DE20087 | 200 | 5 | |
DE25087 | 250 | 2 | |
DE31587 | 315 | 1 | |
DERIVACIÓN 45º HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
DE03245HH | 32 | 60 |
DE04045HH | 40 | 70 | |
DE05045HH | 50 | 40 | |
DERIVACIÓN 67º30’ HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
DE03245HH | 32 | 75 |
DE04045HH | 40 | 80 | |
DE05045HH | 50 | 50 | |
DERIVACIÓN 87º30’ HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
DE03287HH | 32 | 75 |
DE04087HH | 40 | 80 | |
DE05087HH | 50 | 50 | |
DERIV. DOBLE PLANO 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07545DP | 75 | 24 |
DE09045DP | 90 | 15 | |
DE11045DP | 110 | 16 | |
DE12545DP | 125 | 10 | |
DE16045DP | 160 | 5 | |
DE20045DP | 200 | … | |
DERIV. DOBLE PLANO 67º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07567DP | 75 | 24 |
DE09067DP | 90 | 15 | |
DE11067DP | 110 | 8 | |
DE12567DP | 125 | 5 | |
DE16067DP | 160 | … | |
DERIV. DOBLE PLANO 87º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07587DP | 75 | 30 |
DE09087DP | 90 | 18 | |
DE11087DP | 110 | 10 | |
DE12587DP | 125 | 6 | |
DE16087DP | 160 | … | |
DE20087DP | 200 | … | |
DERIV. DOBLE ESCUADRA 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07545DQ | 75 | … |
DE09045DQ | 90 | … | |
DE11045DQ | 110 | … | |
DE12545DQ | 125 | … | |
DE16045DQ | 160 | … | |
DERIV. DOBLE ESCUADRA 67º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07567DQ | 75 | … |
DE09067DQ | 90 | … | |
DE11067DQ | 110 | … | |
DE12567DQ | 125 | … | |
DE16067DQ | 160 | … | |
DERIV. DOBLE ESCUADRA 87º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE07587DQ | 75 | … |
DE09087DQ | 90 | … | |
DE11087DQ | 110 | … | |
DE12587DQ | 125 | … | |
DE16087DQ | 160 | … |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades |
REDUCCIÓN EXT. EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
REE040-032 | 40-32 | 160 |
REE050-032 | 50-32 | 100 | |
REE050-040 | 50-40 | 150 | |
REE075-050 | 75-50 | 50 | |
REE090-050 | 90-50 | 36 | |
REE090-075 | 90-75 | 66 | |
REE110-075 | 110-75 | 75 | |
REE110-090 | 110-90 | 75 | |
REE125-075 | 125-75 | 45 | |
REE125-090 | 125-90 | 64 | |
REE125-110 | 125-110 | 56 | |
REE160-110 | 160-110 | 40 | |
REE160-125 | 160-125 | 45 | |
REE200-125 | 200-125 | 20 | |
REE200-160 | 200-160 | 30 | |
REE250-200 | 250-200 | 16 | |
REE315-200 | 315-200 | 5 | |
REE315-250 | 315-250 | 4 | |
REE400-315 | 400-315 | 1 | |
REDUCCIÓN INVERTIDA INYECTADA | |||
![]() |
RI090-075 | 090-075 | 30 |
RI110-075 | 110-075 | 30 | |
RI110-090 | 110-090 | 30 | |
RI125-110 | 125-110 | 30 | |
RI145-110 | 145-110 | 20 | |
RI145-125 | 145-125 | 20 | |
RI160-110 | 160-110 | 20 | |
RI160-125 | 160-125 | 20 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
MANGUITO UNIÓN HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
MAN/U/032 | 32 | 250 |
MAN/U/040 | 40 | 140 | |
MAN/U/050 | 50 | 150 | |
MAN/U/075 | 75 | 60 | |
MAN/U/090 | 90 | 66 | |
MAN/U/110 | 110 | 60 | |
MAN/U/125 | 125 | 48 | |
MAN/U/160 | 160 | 27 | |
MAN/U/200 | 200 | 12 | |
MAN/U/250 | 250 | 8 | |
MAN/U/315 | 315 | 1 | |
MAN/U/400 | 400 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
TAPÓN REDUCCIÓN SIMPLE | |||
![]() |
TRS075/32 | 75-32 | 70 |
TRS075/40 | 75-40 | 70 | |
TRS075/50 | 75-50 | 70 | |
TRS090/32 | 90-32 | 56 | |
TRS090/40 | 90-40 | 56 | |
TRS090/50 | 90-50 | 56 | |
TRS110/32 | 110-32 | 70 | |
TRS110/40* | 110-40 | 70 | |
TRS110/50 | 110-50 | 70 | |
TRS125/32 | 125-32 | 60 | |
TRS125/40 | 125-40 | 60 | |
TRS125/50 | 125-50 | 60 | |
CASQUILLO REDUCTOR | |||
![]() |
CQR040-032 | 40-32 | 350 |
CQR050-040 | 50-40 | 175 | |
CQR090-075 | 90-75 | 60 | |
CQR110-075 | 110-75 | 70 | |
CQR110-090 | 110-90 | 70 | |
CQR125-075 | 125-75 | 50 | |
CQR125-090 | 125-90 | 60 | |
CQR125-110 | 125-110 | 42 | |
CQR160-110 | 160-110 | 20 | |
CQR160-125 | 160-125 | 20 | |
CQR200-125 | 200-125 | 12 | |
CQR200-160 | 200-160 | 12 | |
CQR250-160 | 250-160 | 5 | |
CQR250-200 | 250-200 | 5 | |
TAPÓN REDUCCIÓN CIEGO | |||
![]() |
TRC75/50 | 75-50 | 100 |
TRC090/40/32 | 90-40-32 | 72 | |
TRC110/50/40 | 110-50-40 | 35 | |
TRC125/50/40 | 125-50-40 | 30 | |
TRC125/50/50 | 125-50-50 | 30 | |
TAPÓN REDUCCIÓN DOBLE | |||
![]() |
TRD090/32/32 | 90-32-32 | 60 |
TRD090/40/32 | 90-40-32 | 60 | |
TRD090/40/40 | 90-40-40 | 60 | |
TRD110/32/32 | 110-32-32 | 70 | |
TRD110/40/32 | 110-40-32 | 70 | |
TRD110/40/40 | 110-40-40 | 70 | |
TRD110/50/32 | 110-50-32 | 70 | |
TRD110/50/40 | 110-50-40 | 70 | |
TRD125/40/32 | 125-40-32 | 60 | |
TRD125/40/40 | 125-40-40 | 60 | |
TAPÓN CIEGO MACHO | |||
![]() |
TC032 | 32 | 225 |
TC040 | 40 | 300 | |
TC050 | 50 | 200 | |
TC075 | 75 | 70 | |
TC090 | 90 | 56 | |
TC110 | 110 | 70 | |
TC125 | 125 | 60 | |
TC160 | 160 | 20 | |
TC200 | 200 | 12 | |
TC250 | 250 | 15 | |
TC315 | 315 | 1 | |
TC400 | 400 | 1 | |
TAPÓN REGISTRO ROSCADO | |||
![]() |
TRR032 | 32 | 200 |
TRR040 | 40 | 200 | |
TRR050 | 50 | 150 | |
TRR075 | 75 | 60 | |
TRR090 | 90 | 42 | |
TRR110 | 110 | 45 | |
TRR125 | 125 | 36 | |
TRR160 | 160 | 32 | |
TRR200 | 200 | 18 | |
TRR250 | 250 | 1 | |
TRR315 | 315 | 1 | |
TRR400 | 400 | 1 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
INJERTO A TUBO INYECTADO | |||
![]() |
IT110-125/32 | 110-125 | 50 |
IT110-125/40 | 110-125 | 50 | |
IT110-125/50 | 110-125 | 50 | |
IT160-110INYEC | 160-110 | 40 | |
IT160-125INYEC | 160-125 | 40 | |
SIFÓN PVC MH INYECTADO | |||
![]() |
SIF110 | 110 | 21 |
SIF125 | 125 | 13 | |
SIF160 | 160 | 6 | |
SIF200 | 200 | 1 |
Diámetros inferiores o superiores a los detallados, consulten en Accesorios P.V.C. Manipulados.
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO MANIPULADO | |||
UNIÓN POR ENCOLADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
MANGUITO DOBLE BOCA | |||
![]() |
MDB075 | 75 | 10 |
MDB090 | 90 | 10 | |
MDB110 | 110 | 10 | |
MDB125 | 125 | 10 | |
MDB160 | 160 | 10 | |
MDB200 | 200 | 10 | |
MDB250 | 250 | 1 | |
REDUCCIÓN ESPECIAL DESLIZANTE | |||
![]() |
R-E075 | 75 | 5 |
R-E090 | 90 | 5 | |
R-E110 | 110 | 5 | |
R-E125 | 125 | 5 | |
R-E160 | 160 | 5 | |
R-E200 | 200 | 5 | |
R-E250 | 250 | 1 | |
REDUCCIÓN INVERTIDA/CONO | |||
![]() |
RI075-050M | 75-050 | 5 |
RI090-075M | 90-075 | 5 | |
RI110-075M | 110-075 | 5 | |
RI110-090M | 110-090 | 5 | |
RI125-090M | 125-090 | 5 | |
RI125-110M | 125-110 | 5 | |
RI140-110M | 140-110 | 5 | |
RI140-125M | 140-125 | 5 | |
RI145-110M | 145-110 | 5 | |
RI145-125M | 145-125 | 5 | |
RI160-110M | 160-110 | 5 | |
RI160-125M | 160-125 | 5 | |
RI160-140M | 160-140 | 5 | |
RI200-110M | 200-110 | 5 | |
RI200-125M | 200-125 | 5 | |
RI200-160M | 200-160 | 5 | |
RI250-200M | 250-200 | 1 | |
RI315-200M | 315-200 | 1 | |
RI315-250M | 315-250 | 1 | |
RI400-315M | 400-315 | 1 | |
SIFÓN STANDARD | |||
![]() |
SIF075M | 75 | 1 |
SIF090M | 90 | 1 | |
SIF110M | 110 | 1 | |
SIF125M | 125 | 1 | |
SIF160M | 160 | 1 | |
SIF200M | 200 | 1 | |
SIF250M | 250 | 1 | |
SIF315M | 315 | 1 | |
SIFÓN VERTICAL SOLO PLUVIALES | |||
![]() |
SIFVERT090 | 90 | 1 |
SIFVERT110 | 110 | 1 | |
SIFVERT125 | 125 | 1 | |
SIFVERT160 | 160 | 1 | |
SIFVERT200 | 200 | 1 | |
SIFVERT250 | 250 | 1 | |
SIFVERT315 | 315 | 1 | |
SIFÓN TURCO HORIZONTAL | |||
![]() |
SIFTURC075H | 75 | 1 |
SIFTURC090H | 90 | 1 | |
SIFTURC110H | 110 | 1 | |
SIFTURC125H | 125 | 1 | |
SIFTURC160H | 160 | 1 | |
SIFTURC200H | 200 | 1 | |
SIFTURC250H | 250 | 1 | |
SIFTURC315H | 315 | 1 | |
SIFÓN TURCO VERTICAL | |||
![]() |
SIFTURC075V | 75 | 1 |
SIFTURC090V | 90 | 1 | |
SIFTURC110V | 110 | 1 | |
SIFTURC125V | 125 | 1 | |
SIFTURC160V | 160 | 1 | |
SIFTURC200V | 200 | 1 | |
SIFTURC250V | 250 | 1 | |
SIFTURC315V | 315 | 1 | |
SOMBRERETE | |||
![]() |
SOM075 | 75 | 1 |
SOM090 | 90 | 1 | |
SOM110 | 110 | 1 | |
SOM125 | 125 | 1 | |
SOM160 | 160 | 1 | |
SOM200 | 200 | 1 | |
SOM250 | 250 | 1 | |
SOM315 | 315 | 1 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
Injerto a Tubo Manipulado | |||
90º | 45º | 67º | |
![]() |
![]() |
![]() |
Los injertos a tubo se unen mediante encolado.
Estos injertos tienen multitud de variedad de diámetros, escríbenos y te proporcionaremos el que se adapte más a tus necesidades.
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO | |||
MANGUITOS INODORO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
MANGUITO INODORO ELÁSTICO CONCÉNTRICO BLANCO | |||
![]() |
MWC110R | 110 | 18 |
MANGUITO INODORO ELÁSTICO EXCÉNTRICO BLANCO | |||
![]() |
MWC110E | 110 | 18 |
MANGUITO INODORO C/JUNTA EXCÉNTRICO GRIS | |||
![]() |
MWC090EG | 90 | 18 |
MWC110EG | 110 | 18 | |
MANGUITO INODORO C/JUNTA CONCÉNTRICO GRIS | |||
![]() |
MWC090G | 90 | 18 |
MWC110G | 110 | 18 | |
MANGUITO DESAGÜES INODORO JUNTA LABIADA, FLEXIBLE Y COMPRIMIBLE | |||
![]() |
MWF/C | 90 | 16 |
COMPLEMENTOS PARA TUBERÍA P.V.C. | |||
VÁLVULAS DE AIREACIÓN “VENTAPIPE” | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
VÁLVULA AIREACIÓN | |||
![]() |
9031 | 110 | 1 |
VÁLVULA AIREACIÓN | |||
![]() |
9035 | 32/40 | 1 |
VÁLVULAS ANTI-RETORNO | |||
![]() |
VAL110T | 110 | 1 |
VAL125T | 125 | 1 | |
VAL160T | 160 | 1 | |
VAL200T | 200 | 1 | |
VAL250T | 250 | 1 | |
VAL315T | 315 | 1 |
COMPLEMENTOS PARA TUBERÍA P.V.C./P.P. | ||||
AISLAMIENTO ACÚSTICO | ||||
Artículo | Código | Longitud mm. | ||
![]() |
ELASTOBAND BAJANTES 420 INSONORIZANTE | 58185 | 1000 |