En Canalón Hormigón Polímero (Rejillas Fundición, Ac. galvanizados, Inoxidables, Sistema de fijación, Cancelas, Tornillos), etc.
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELF200, ancho exterior 204mm, ancho interior 150mm y altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.
Código | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho canal Exterior/Interior | ø Salida* Vertical | Sección hidráulica (cm2) | Unidades (x pallet) | ||
Canal Hormigón polímero SELF200 | ||||||||
SELF200 | 1000 | 140 | 240-150 | 160 | 180 | 54 |
Rejillas | ||||||||
Material | Diseño | Clase carga | Código | Long. (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Uds. (x ml) | |
Fundición | Nervada | B 125 | FNX150UCBM (1) | 500 | 200 | 6 | 2 | |
Nervada | C 250 | FNX150UCCM (1) | 500 | 200 | 5 | 2 | ||
Ac. galvanizado | ||||||||
Nervada | A 15 | GN150UOA | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
Perforada | A 15 | GP150UCA | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
Entramada | B 125 | GEX100UCB33 | 1000 | 200 | 2 | 1 | ||
Entramada antitacón | B 125 | GEHX100UCB | 1000 | 200 | 2 | 1 | ||
Ranurada | C 250 | GR100UOC (2) | 1000 | 200 | 70 | 1 | ||
Ranurada doble | C 250 | GDR100UOC (2) | 1000 | 200 | 70 | 1 | ||
Inoxidable | ||||||||
Perforada | A 15 | IP150UCA | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
Entramada | B 125 | IEX150UCB | 1000 | 200 | 3 | 1 | ||
(1) Disponible con sistema antirrebosamiento. (2) Fijación por presión sin tornillos. |
Sistema de fijación | ||||
Artículo | Referencia | Descripción | ||
CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal | CS150 | Cancela | ||
TEF850 | Tornillo |
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.
Código | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho canal Exterior/Interior | ø Salida* Vertical | Sección hidráulica (cm2) | Unidades (x pallet) | P.V.P. € | |
Canal Hormigón polímero SELF200 | ||||||||
EUROSELF | 1000 | 95 | 127-100 | 110 | 80 | 120 | 12,75 |
Rejillas | ||||||||
Material | Diseño | Clase carga | Código | Long. (mm) | Ancho (mm) | Espesor (mm) | Uds. (x ml) | |
Fundición | Nervada | B 125 | FNX100UCBM | 500 | 130 | 6 | 2 | |
Nervada | C 250 | FNX100UCCM | 500 | 130 | 6 | 2 | ||
Ac. galvanizado | Nervada | A 15 | GN100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | |
Nervada | A 15 | GN100UOA (1) | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
Perforada | A 15 | GP100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
Entramada | B 125 | GEX100UCB33 | 1000 | 130 | 2 | 1 | ||
Entramada anti | tacón B 125 | GEHX100UCB | 1000 | 130 | 2 | 1 | ||
Ranurada | C 250 | GR100UOC (1) | 1000 | 130 | 70 | 1 | ||
Ranurada doble | C 250 | GDR100UOC (1) | 1000 | 130 | 70 | 1 | ||
Inoxidable | Nervada | A 15 | IN100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | |
Perforada | A 15 | IP100UCA | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
Entramada | B 125 | IEX100UCB | 1000 | 130 | 3 | 1 | ||
(1) Disponible con sistema antirrebosamiento. |
Sistema de fijación | ||||
Artículo | Referencia | Descripción | ||
CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal | CS100 | Cancela | ||
TEF840 | Tornillo |