Placas onduladas de PVC, poliéster y policarbonato.
ONDA GRANDE 177/54mm (1100 x 51mm) | |||
Largo x ancho (mm) | Código | ||
1000 x 1100 | PPLOG10 | ||
1500 x 1100 | PPLOG15 | ||
2000 x 1100 | PPLOG20 | ||
2500 x 1100 | PPLOG25 | ||
3000 x 1100 | PPLOG30 | ||
ONDA PEQUEÑA 76/18mm (1150 x 18mm) | |||
Largo x ancho (mm) | Código | ||
1000 x 1150 | PPLOP10 | ||
1500 x 1150 | PPLOP15 | ||
2000 x 1150 | PPLOP20 | ||
2500 x 1150 | PPLOP25 | ||
3000 x 1150 | PPLOP30 | ||
ROLLOS ONDA PEQUEÑA 76/18mm | |||
Ancho x largo (mts) | Código | ||
1,0 X 20 | RP102OP | ||
1,5 x 20 | RP152OP | ||
2,0 x 20 | RP202OP | ||
ROLLOS PLACA LISA | |||
Ancho x largo (mts) | Código | ||
1,0 x 20 | RP102OL | ||
1,5 x 20 | RP152OL |
Las láminas de poliéster producidas en continuo, están compuestas por una armadura de fibra de vidrio impregnada de resina de poliéster y protegida con un recubrimiento de gelcoat.
En la parte superior el gelcoat incorpora un tratamiento estabilizante a los U.V. que reduce el índice de amarilleo y contribuye por tanto a mantener el paso de la luz durante más tiempo.
Onda Grande 76/18mm (1260 x 18mm) | ||||||
CRISTAL | HIELO | |||||
Largo x ancho (mm) | Código | €/m2 | Largo x ancho (mm) | Código | €/m² | |
1000 x 1100 | PPOG10C* | 1000 x 1100 | PPOG10C* | |||
1500 x 1100 | PPOG15C* | 1500 x 1100 | PPOG15C* | |||
2000 x 1100 | PPOG20C | 19,34 | 2000 x 1100 | PPOG20C | 15,23 | |
2500 x 1100 | PPOG25C | 2500 x 1100 | PPOG25C | |||
3000 x 1100 | PPOG30C | 3000 x 1100 | PPOG30C | |||
ONDA PEQUEÑA 76/18mm (1260 x 18mm) | ||||||
CRISTAL | HIELO | |||||
Largo x ancho (mm) | Código | €/m2 | Largo x ancho (mm) | Código | €/m² | |
1000 x 1060 | PPOP10C* | 1000 x 1060 | PPOP10T* | |||
1500 x 1060 | PPOP15C* | 1500 x 1060 | PPOP15T* | |||
2000 x 1060 | PPOP20C | 14,50 | 2000 x 1060 | PPOP20T | 15,23 | |
2500 x 1060 | PPOP25C | 2500 x 1060 | PPOP25T | |||
3000 x 1060 | PPOP30C | 3000 x 1060 | PPOP30T | |||
* Medidas sobre pedido | ||||||
PLACAS POLICARBONATO CELULAR CRISTAL/HIELO | ||||||
CRISTAL | HIELO | |||||
Código | Largo x ancho (mm) | €/m2 | Código | Largo x ancho (mm) | €/m² | |
PC3216C | 3000 x 2100 x 6 | 16,08 | PC3216H | 3000 x 2100 x 6 | 16,88 | |
PC4216C | 4000 x 2100 x 6 | PC4216H | 4000 x 2100 x 6 | |||
PC6216C | *6000 x 2100 x 6 | PC6216H | *6000 x 2100 x 6 | |||
PC7216C | *7000 x 2100 x 6 | PC7216H | *7000 x 2100 x 6 | |||
PC8216C | *8000 x 2100 x 6 | |||||
PC3218C | 3000 x 2100 x 8 | 18,56 | PC3218H | 3000 x 2100 x 8 | 19,49 | |
PC4218C | 4000 x 2100 x 8 | PC4218H | 4000 x 2100 x 8 | |||
PC5218C | *5000 x 2100 x 8 | PC5218H | 5000 x 2100 x 8 | |||
PC5218C | *6000 x 2100 x 8 | PC5218H | *6000 x 2100 x 8 | |||
PC6218C | *6000 x 1250 x 8 | |||||
PC7218C | *7000 x 2100 x 8 | |||||
PC8218C | *8000 x 2100 x 8 | PC8218H | *8000 x 2100 x 8 | |||
PC32110C | 3000 x 2100 x 10 | 21,02 | PC32110H | 3000 x 2100 x 10 | 22,07 | |
PC42110C | 4000 x 2100 x 10 | PC42110H | 4000 x 2100 x 10 | |||
PC62110C | *6000 x 2100 x 10 | PC62110H | *6000 x 2100 x 10 | |||
PC61210C | *6000 x 1250 x 10 | PC61210H | *6000 x 1250 x 10 | |||
PC72110C | *7000 x 2100 x 10 | PC72110H | *7000 x 2100 x 10 | |||
PC71210C | *7000 x 1250 x 10 | PC71210H | *7000 x 1250 x 10 | |||
PC82110C | *8000 x 2100 x 10 | PC82110H | *8000 x 2100 x 10 | |||
PC32116C | 3000 x 2100 x 16 | 33,37 | PC32116H | 3000 x 2100 x 16 | 35,04 | |
PC42116C | 4000 x 2100 x 16 | PC42116H | 4000 x 2100 x 16 | |||
PC62116C | *6000 x 2100 x 16 | PC62116H | *6000 x 2100 x 16 | |||
PC61216C | *6000 x 1250 x 16 | PC61216H | *6000 x 1250 x 16 | |||
PC72116C | *7000 x 2100 x 16 | PC72116H | *7000 x 2100 x 16 | |||
PC71216C | *7000 x 1250 x 16 | PC71216H | *7000 x 1250 x 16 | |||
PC82116C | *8000 x 2100 x 16 |
Corte de placas a medida sin cargo adicional.
PERFILES POLICARBONATO «H» | €/ml | ||
para | 6mm x 6m | 7,90 | |
8mm x 6m | 7,90 | ||
10mm x 6m | 9,40 | ||
16mm x 6m | 15,42 | ||
PERFILES POLICARBONATO «U» | €/ml | ||
para | 6mm x 2,10m | 2,20 | |
8mm x 2,10m | 2,54 | ||
10mm x 2,10m | 2,77 | ||
16mm x 2,10m | 3,83 | ||
BOTONES PARA PLACAS CELULARES | €/ud | ||
Botón blanco 100 u/caja para | 6mm | 4,52 | |
8mm | 4,52 | ||
10mm | 4,52 | ||
16mm | 4,52 |
CINTA ADHESIVA CIEGA de aluminio impermeable | €/ud | ||
espesores de 6 y 8mm | Rollo de 50m x 25mm | consultar | |
spesores de 10 y 8mm | Rollo de 50m x 38mm | consultar |
Cinta adhesiva microperforada de poliéster | €/ud | ||
espesores de 6 y 8mm | Rollo de 33m x 28mm | consultar | |
spesores de 10 y 8mm | Rollo de 33m x 42mm | consultar |
Gancho metálico galvanizado | ||||
GA110110 | 110 x 044 x 020 x 6mm | 0,41 | ||
GA110150 | 150 x 044 x 020 x 6mm | 0,47 | ||
GA110170 | 170 x 044 x 020 x 6mm | 0,50 | ||
GA110190 | 190 x 052 x 020 x 6mm | 0,54 | ||
GA210230 | 230 x 068 x 020 x 7mm | 0,79 | ||
GA214280 | 280 x 115 x 020 x 7mm | 0,98 | ||
Otros accesorios y ganchos, consultar. | ||||
Arandelas mixtas con junta | ||||
AR131025 | 0,11€ | |||
AR121040 | 0,14€ | |||
AR404833 | 0,84€ | |||
AR404740 | 0,45€ |