Tubería de PVC Saneamiento y accesorios de color TEJA
La tubería de PVC Saneamiento y accesorios de color TEJA, utilizados habitualmente para alcantarillado público, se fabrica conforme a la norma UNE EN 1401-1 y está certificadas por AENOR.
En J.Llongueras podrás encontrar todas las referencias sobre tubería Teja que detallamos a continuación:
TUBERÍA DE P.V.C. SANEAMIENTO (4kN/m²) TEJA | ||||
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA | ||||
Artículo | Código | Ø mm. | Espesor mm. | Longitud m. |
SN4 SIN PRESIÓN (NORMA UNE-EN 1401-1) | ||||
![]() |
T110SN4TJ | 110 | 3,2 | 6 |
T125SN4TJ | 125 | 3,2 | 6 | |
T160SN4TJ | 160 | 4,0 | 6 | |
T200SN4TJ | 200 | 4,9 | 6 | |
T250SN4TJ | 250 | 6,2 | 6 | |
T315SN4TJ | 315 | 7,7 | 6 | |
T400SN4TJ | 400 | 9,8 | 6 | |
T500SN4TJ | 500 | 11,2 | 6 | |
T630SN4TJ | 630 | 15,4 | 6 | |
T800SN4TJ | 800 | 19,6 | 6 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA P.V.C. SANEAMIENTO TEJA | |||
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
CODO 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
CO11045TJ | 110 | 50 |
CO12545TJ | 125 | 30 | |
CO16045TJ | 160 | 15 | |
CO20045TJ | 200 | 8 | |
CO25045TJ | 250 | 9 | |
CO31545TJ | 315 | 6 | |
CO40045TJ | 400 | 3 | |
CODO 87º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
CO11087TJ | 110 | 40 |
CO12587TJ | 125 | 25 | |
CO16087TJ | 160 | 12 | |
CO20087TJ | 200 | 6 | |
CO25087TJ | 250 | 8 | |
CO31587TJ | 315 | 4 | |
CO40087TJ | 400 | 2 | |
MANGUITO UNIÓN HEMBRA-HEMBRA | |||
![]() |
MAN/U/110TJ | 110 | 70 |
MAN/U/125TJ | 125 | 55 | |
MAN/U/160TJ | 160 | 24 | |
MAN/U/200TJ | 200 | 33 | |
MAN/U/250TJ | 250 | 12 | |
MAN/U/315TJ | 315 | 7 | |
MAN/U/400TJ | 400 | 7 | |
DERIVACIÓN 45º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE11045TJ | 110 | 20 |
DE12545TJ | 125 | 12 | |
DE16045TJ | 160 | 8 | |
DE20045TJ | 200 | 10 | |
DE25045TJ | 250 | 3 | |
DE31545TJ | 315 | 2 | |
DE40045TJ | 400 | 1 | |
DERIVACIÓN 87º MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
DE11087TJ | 110 | 25 |
DE12587TJ | 125 | 16 | |
DE16087TJ | 160 | 8 | |
DE20087TJ | 200 | 13 | |
DE25087TJ | 250 | 6 | |
DE31587TJ | 315 | 2 | |
DE40087TJ | 400 | 1 | |
REDUCCIÓN EXCÉNTRICA MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
REE125-110TJ | 125-110 | 56 |
REE160-110TJ | 160-110 | 36 | |
REE160-125TJ | 160-125 | 36 | |
REE200-110TJ | 200-110 | 44 | |
REE200-160TJ | 200-160 | 42 | |
REE250-160TJ | 250-160 | 39 | |
REE250-200TJ | 250-200 | 26 | |
SIFÓN CON REGISTROS MACHO-HEMBRA | |||
![]() |
SIF110TJ | 110 | 1 |
SIF125TJ | 125 | 1 | |
SIF160TJ | 160 | 1 | |
SIF200TJ | 200 | 1 |