Tubería de polietileno de saneamiento, Drenaje, Protección de Cables, Presión y accesorios.
Tubería Polietileno (P.E) | |||||
SANEAMIENTO SN8 (NORMA EN-13476-1) | |||||
Código | Diámetro Ext. mm. | Diámetro Int. mm. | Longitud m. | ||
![]() |
T160PE600CR | 160 | 132 | 6,15 | |
T200PE600CR | 200 | 173 | 6,15 | ||
T250PE600CR | 250 | 222 | 6,15 | ||
T315PE600CR | 315 | 274 | 6,30 | ||
T400PE600CR | 400 | 347 | 6,30 | ||
T500PE600CR | 500 | 437 | 6,30 | ||
T630PE600CR | 630 | 553 | 6,30 | ||
T800PE600CR | 800 | 693 | 6,30 | ||
T1000PE600CR | 1000 | 867 | 6,25 | ||
T1200PE600CR | 1200 | 1036 | 6,25 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA PE DC SANEAMIENTO SN8 | ||||
UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA | ||||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja | |
CODO 45º HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
CO20045CR | 200 | 58 | |
CO25045CR | 250 | 32 | ||
CO31545CR | 315 | 16 | ||
CO40045CR | 400 | 3 | ||
CO50045CR | 500 | 2 | ||
CO63045CR | 630** | 1 | ||
CODO 90º HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
CO20090CR | 200 | 45 | |
CO25090CR | 250 | 24 | ||
CO31590CR | 315 | 13 | ||
CO40090CR | 400 | 3 | ||
CO50090CR | 500 | 2 | ||
CO63090CR | 630** | 1 | ||
DERIVACIÓN 45º HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
DE20045CR | 200 | 30 | |
DE25045CR | 250 | 8 | ||
DE31545CR | 315 | 5 | ||
DE40045CR | 400 | 3 | ||
DE50045CR | 500** | 1 | ||
DE63045CR | 630** | 1 | ||
DERIVACIÓN 87º HEMBRA-HEMBRA | ||||
![]() |
DE20087CR | 200 | 30 | |
DE25087CR | 250 | 8 | ||
DE31587CR | 315 | 5 | ||
DE40087CR | 400 | 3 | ||
DE50087CR | 500** | 1 | ||
DE63087CR | 630** | 1 | ||
AMPLIACIÓN MACHO-HEMBRA | ||||
![]() |
AMP200-315 | 200-315 | 1 | |
AMP250-315 | 250-315 | 1 | ||
AMP250-400 | 250-400 | 1 | ||
AMP315-400 | 315-400 | 1 | ||
JUNTAS | ||||
![]() |
JS160P | 160 | 1 | |
JS200P | 200 | 1 | ||
JS250P | 250 | 1 | ||
JS315P | 315 | 1 | ||
JS400P | 400 | 1 | ||
JS500P | 500 | 1 | ||
JS630P | 630 | 1 |
**Piezas manipuladas
Tubería Polietileno – Drenaje SN4 P.E. D.C. Barra | |||||
(NORMA UNE – 53994) | |||||
Código | Diámetro Ext. mm. | Diámetro Int. mm. | Longitud Barra m. | ||
![]() |
TU110DC | 110 | 90 | 6 | |
TU160DC | 160 | 135 | 6 | ||
TU200DC | 200 | 169 | 6 |
APLICACIONES Y PROPIEDADES
- Drenaje para carreteras, vías de ferrocarril, canales, muros de contención, instalaciones deportivas, agricultura, etc.
- Enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 metros. Es especialmente recomendable para enterramientos que necesiten profundidades superiores a 4 metros.
- Totalmente Flexible.
- Buena rigidez transversal.
- Excelente resistencia a agresiones químicas.
- Resistencia a la compresión y al impacto.
- Perforado 240º
Tubería Polietileno – Drenaje SN4 P.E. D.C. Rollo | |||||
(NORMA UNE – 53994) | |||||
Código | Diámetro Ext. mm. | Diámetro Int. mm. | Longitud Rollo m. | ||
![]() |
TU110DDP | 110 | 90 | 50 | |
TU125DDP | 125 | 108 | 50 | ||
TU160DDP | 160 | 135 | 50 | ||
TU200DDP | 200 | 169 | 50 |
APLICACIONES Y PROPIEDADES
- Drenaje para carreteras, vías de ferrocarril, canales, muros de contención, instalaciones deportivas, agricultura, etc.
- Enterramiento normal entre 0,8 y 2,5 metros. Es especialmente recomendable para enterramientos que necesiten profundidades superiores a 4 metros.
- Totalmente Flexible.
- Buena rigidez transversal.
- Excelente resistencia a agresiones químicas.
- Resistencia a la compresión y al impacto.
- Perforado 360º
Polietileno Baja Densidad Uso Alimentario Rollo | ||||
Presión 4 ATM (NORMA UNE 53131, 53133) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T025POL04AT | 25 | 2,0 | 100 |
T032POL04AT | 32 | 2,0 | 100 | |
T040POL04AT | 40 | 2,4 | 100 | |
T050POL04AT | 50 | 3,0 | 100 | |
T063POL04AT | 63 | 3,8 | 100 | |
T075POL04AT | 75 | 4,5 | 50/100 | |
T090POL04AT | 90 | 5,4 | 50/100 | |
Presión 6 ATM (NORMA UNE 53131, 53133) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T020POL06AT | 20 | 2,0 | 100 |
T025POL06AT | 25 | 2,3 | 100 | |
T032POL06AT | 32 | 2,9 | 100 | |
T040POL06AT | 40 | 3,7 | 100 | |
T050POL06AT | 50 | 4,6 | 100 | |
T063POL06AT | 63 | 5,8 | 100 | |
T075POL06AT | 75 | 6,8 | 50/100 | |
T090POL06AT | 90 | 8,2 | 50/100 | |
Presión 10 ATM (NORMA UNE 53131, 53133) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T020POL10AT | 20 | 2,8 | 100 |
T025POL10AT | 25 | 3,5 | 100 | |
T032POL10AT | 32 | 4,4 | 100 | |
T040POL10AT | 40 | 5,5 | 100 | |
T050POL10AT | 50 | 6,9 | 100 | |
T063POL10AT | 63 | 8,6 | 50/100 | |
T075POL10AT | 75 | 10,3 | 50/100 | |
T090POL10AT | 90 | 12,3 | 50/100 |
Polietileno Baja Densidad Uso Agrícola/Industrial Rollo | ||||
Presión 4 ATM (NORMA UNE 53131) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T020POL04AT/AGR | 20 | 1,5 | 100 |
T025POL04AT/AGR | 25 | 2,0 | 100 | |
T032POL04AT/AGR | 32 | 2,0 | 100 | |
T040POL04AT/AGR | 40 | 2,4 | 100 | |
T050POL04AT/AGR | 50 | 3,0 | 100 | |
T063POL04AT/AGR | 63 | 3,8 | 100 | |
T075POL04AT/AGR | 75 | 4,5 | 50/100 | |
T090POL04AT/AGR | 90 | 5,4 | 50/100 | |
Presión 6 ATM (NORMA UNE 53131) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T016POL06AT/AGR | 16 | 2,0 | 200 |
T020POL06AT/AGR | 20 | 2,0 | 100 | |
T025POL06AT/AGR | 25 | 2,3 | 100 | |
T032POL06AT/AGR | 32 | 2,9 | 100 | |
T040POL06AT/AGR | 40 | 3,7 | 100 | |
T050POL06AT/AGR | 50 | 4,6 | 100 | |
T063POL06AT/AGR | 63 | 5,8 | 100 | |
T075POL06AT/AGR | 75 | 6,8 | 50/100 | |
T090POL06AT/AGR | 90 | 8,2 | 50/100 | |
Presión 10 ATM (NORMA UNE 53131) | ||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | |
![]() |
T020POL10AT/AGR | 20 | 2,8 | 100 |
T025POL10AT/AGR | 25 | 3,5 | 100 | |
T032POL10AT/AGR | 32 | 4,4 | 100 | |
T040POL10AT/AGR | 40 | 5,5 | 100 | |
T050POL10AT/AGR | 50 | 6,9 | 100 | |
T063POL10AT/AGR | 63 | 8,6 | 50/100 | |
T075POL10AT/AGR | 75 | 10,3 | 50/100 | |
T090POL10AT/AGR | 90 | 12,3 | 50/100 |
TUBERÍA DE POLIETILENO (P.E.) | ||||
POLIETILENO DOBLE PARED | ||||
Artículo | Código | Diámetro Ext. mm. | Longitud | |
PROTECCIÓN CABLES P.E. D.C. ROLLO (NORMA UNE –EN 61386) | ||||
![]() |
TU040NOV | 40 | 50 m | |
TU050NOV | 50 | 50 m | ||
TU063NOV | 63 | 50 m | ||
TU075NOV | 75 | 50 m | ||
TU090NOV | 90 | 50 m | ||
TU110NOV | 110 | 50 m | ||
TU125NOV | 125 | 50 m | ||
TU160NOV | 160 | 50 m | ||
TU200NOV | 200 | 50 m | ||
Los tubos fabricados en rollos van provistos de un guía de poliamida pasacables incorporada. Todos los tubos se suministran con manguito de unión en un extremo. |
||||
PROTECCIÓN CABLES P.E. D.C. BARRA (NORMA UNE –EN 61386) | ||||
![]() |
TB110NOV | 110 | 6 m | |
TB125NOV | 125 | 6 m | ||
TB160NOV | 160 | 6 m | ||
TB200NOV | 200 | 6 m | ||
TB250NOV | 250 | 6 m | ||
Todos los tubos se suministran con manguito de unión en un extremo. | ||||
SEPARADOR DE TUBO X 4 CUERPOS | ||||
![]() |
SPT110/4 | 110 | ||
SPT125/4 | 125 | |||
SPT160/4 | 160 |
ACCESORIO PARA TUBERÍA POLIETILENO | |||
ACCESORIO DE COMPRESIÓN-ROSCADO | |||
Artículo | Código | Ø mm. | Unidades caja |
CODO IGUAL 90º | |||
![]() |
CI02090POL | 20 | 60 |
CI02590POL | 25 | 40 | |
CI03290POL | 32 | 50 | |
CI04090POL | 40 | 29 | |
CI05090POL | 50 | 10 | |
CI06390POL | 63 | 8 | |
CI07590POL | 75 | 4 | |
CI09090POL | 90 | 3 | |
TE IGUAL 90º | |||
![]() |
TEI02090POL | 20 | 70 |
TEI02590POL | 25 | 60 | |
TEI03290POL | 32 | 30 | |
TEI04090POL | 40 | 19 | |
TEI05090POL | 50 | 20 | |
TEI06390POL | 63 | 4 | |
TEI07590POL | 75 | 6 | |
TEI09090POL | 90 | 2 | |
TE REDUCIDA 90º | |||
![]() |
TER25-20POL | 25-20 | 45 |
TER32-25POL | 32-25 | 25 | |
TER40-32POL | 40-32 | 22 | |
MANGUITO IGUAL | |||
![]() |
MAN/I/020POL | 20 | 65 |
MAN/I/025POL | 25 | 100 | |
MAN/I/032POL | 32 | 50 | |
MAN/I/040POL | 40 | 35 | |
MAN/I/050POL | 50 | 19 | |
MAN/I/063POL | 63 | 10 | |
MAN/I/075POL | 75 | 6 | |
MAN/I/090POL | 90 | 4 | |
MANGUITO REDUCIDO | |||
![]() |
MAN/R/025-020POL | 20 | 30 |
MAN/R/032-025POL | 25 | 30 | |
MAN/R/040-032POL | 32 | 20 | |
MAN/R/050-040POL | 40 | 16 | |
MAN/R/063-050POL | 50 | 10 | |
MAN/R/075-063POL | 63 | 8 | |
MAN/R/090-075POL | 75 | 6 | |
CODO GRIFO | |||
![]() |
CG020POL | 20-1/2” | 50 |
CG025POL | 25-3/4” | 40 | |
TAPÓN FINAL | |||
![]() |
TP020POL | 20 | 100 |
TP025POL | 25 | 75 | |
TP032POL | 32 | 25 | |
TP040POL | 40 | 16 | |
TP050POL | 50 | 16 | |
TP063POL | 63 | 20 | |
TP075POL | 75 | 12 | |
TP090POL | 90 | 8 | |
VÁLVULA DE BOLA PP | |||
![]() |
VB020POL | 20×20 | 14 |
VB025POL | 25×25 | 10 | |
VB032POL | 32×32 | 5 | |
VB040POL | 40×40 | 7 | |
VB050POL | 50×50 | 5 | |
VB063POL | 63×63 | 6 | |
CODO 90º ROSCA MACHO | |||
![]() |
CM02090POL | 20-1/2” | 60 |
CM02690POL | 25-3/4” | 40 | |
CM03390POL | 32-1” | 50 | |
CM04090POL | 40-1 ¼” | 29 | |
CM05090POL | 50-1 ½” | 10 | |
CM06390POL | 63-2” | 8 | |
CODO 90º ROSCA HEMBRA | |||
![]() |
CH02090POL | 20-1/2” | 75 |
CH02590POL | 25-1/2” | 50 | |
CH02690POL | 25-3/4” | 50 | |
CH03290POL | 32-3/4” | 30 | |
CH03390POL | 32-1” | 30 | |
CH04090POL | 40-1 ¼” | 45 | |
CH05090POL | 50-1 ½” | 11 | |
CH06390POL | 63-2” | 12 | |
CH07590POL | 75-2 ½” | 7 | |
CH09090POL | 90-3” | 5 | |
TE 90º ROSCA HEMBRA | |||
![]() |
TEH02090POL | 20-1/2” | 55 |
TEH02590POL | 25-1/2” | 90 | |
TEH02690POL | 25-3/4” | 90 | |
TEH03290POL | 32-3/4” | 50 | |
TEH03390POL | 32-1” | 50 | |
TEH04190POL | 40-1 ¼” | 25 | |
TEH05090POL | 50-1 ½” | 14 | |
TEH06390POL | 63-2” | 7 | |
TEH07590POL | 75-2 ½” | 4 | |
TEH09090POL | 90-3” | 3 | |
TE 90º ROSCA MACHO | |||
![]() |
TEM02090POL | 20-1/2” | 50 |
TEM02690POL | 25-3/4” | 80 | |
TEM03290POL | 32-1” | 45 | |
TEM04090POL | 40-1 1/4” | 25 | |
ENLACE ROSCA HEMBRA | |||
![]() |
EN/RH/020POL | 20-1/2” | 100 |
EN/RH/025POL | 25-1/2” | 75 | |
EN/RH/026POL | 25-3/4” | 75 | |
EN/RH/033POL | 32-1” | 100 | |
EN/RH/041POL | 40-1 ¼” | 50 | |
EN/RH/050POL | 50-1 ½” | 33 | |
EN/RH/063POL | 63-2” | 19 | |
EN/RH/075POL | 75-2 ½” | 11 | |
EN/RH/090POL | 90-3” | 6 | |
ENLACE ROSCA MACHO | |||
![]() |
EN/RM/020POL | 20-1/2” | 100 |
EN/RM/021POL | 20-3/4” | 100 | |
EN/RM/026POL | 25-3/4” | 75 | |
EN/RM/027POL | 25-1” | 75 | |
EN/RM/032POL | 32-3/4” | 100 | |
EN/RM/033POL | 32-1” | 100 | |
EN/RM/034POL | 32-1 ¼” | 100 | |
EN/RM/040POL | 40-1” | 50 | |
EN/RM/041POL | 40-1 ¼” | 50 | |
EN/RM/051POL | 50-1 ½” | 32 | |
EN/RM/063POL | 63-2” | 18 | |
EN/RM/076POL | 75-2 ½” | 10 | |
EN/RM/090POL | 90-3” | 6 |