Tuberías de PVC Saneamiento con unión por encolado.
Tubería de PVC Saneamiento | |||||
SERIE B (NORMA UNE-EN 1329) Compacto | |||||
Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. | ||
![]() |
TU032300SB | 32 | 3,0 | 3 | |
TU032500SB | 3,0 | 5 | |||
TU040300SB | 40 | 3,0 | 3 | ||
TU040500SB | 3,0 | 5 | |||
TU050300SB | 50 | 3,0 | 3 | ||
TU050500SB | 3,0 | 5 | |||
TU075100SB | 75 | 3,0 | 1 | ||
TU075300SB | 3,0 | 3 | |||
TU075500SB | 3,0 | 5 | |||
TU090100SB | 90 | 3,0 | 1 | ||
TU090300SB | 3,0 | 3 | |||
TU090500SB | 3,0 | 5 | |||
TU110100SB | 110 | 3,2 | 1 | ||
TU110300SB | 3,2 | 3 | |||
TU110500SB | 3,2 | 5 | |||
TU125100SB | 125 | 3,2 | 1 | ||
TU125300SB | 3,2 | 3 | |||
TU125500SB | 3,2 | 5 | |||
TU160100SB | 160 | 3,2 | 1 | ||
TU160300SB | 3,2 | 3 | |||
TU160500SB | 3,2 | 5 | |||
TU200100SB | 200 | 3,9 | 1 | ||
TU200300SB | 3,9 | 3 | |||
TU200500SB | 3,9 | 5 | |||
TU250300SB | 250 | 4,9 | 3 | ||
TU250500SB | 4,9 | 5 | |||
TU315300SB | 315 | 6,2 | 3 | ||
TU315500SB | 6,2 | 5 |
Tubería de PVC Saneamiento | ||||
Artículo | Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. |
SERIE B (NORMA UNE-EN 1453-1) MULTICAPA | ||||
![]() |
TU075300MC | 75 | 3,0 | 3 |
TU090300MC | 90 | 3,0 | 3 | |
TU110300MC | 110 | 3,2 | 3 | |
TU125300MC | 125 | 3,2 | 3 | |
TU160300MC | 160 | 3,2 | 3 | |
TU200300MC | 200 | 3,9 | 3 |
TUBERÍA DE P.V.C. FLEXIBLE | ||||
UNIÓN POR ENCOLADO | ||||
Artículo | Código | Diámetro Ext. mm. | Diámetro Int. mm. | Longitud Rollos m. |
TUBO FLEXIBLE (NORMA UNE-EN ISO 3994) | ||||
![]() |
TF20 | 20 | 16 | 25/50 |
TF25 | 25 | 25 | 25/50 | |
TF32 | 32 | 27 | 25/50 | |
TF40 | 40 | 35 | 25/50 | |
TF50 | 50 | 43 | 25/50 | |
TF63 | 63 | 55 | 25/50 |
CARACTERÍSTICAS:
Tubo flexible en PVC para instalaciones hidrosanitarias. Ahorra tiempo en las instalaciones, evita perdida de cargas al ahorrar codos en la instalación, debido a su flexibilidad. Al ser suministrado en rollos de 25 y 50 m., es fácilmente transportable y de reducido volumen para el almacenaje.
APLICACIÓN:
Para desagües sanitarios, agrícola, industrial, distribución de riego y jardinería. Succión de aguas residuales, recirculación de aguas, Bañeras de hidromasaje. Apto a todos los racores existentes en el mercado.
ESTRUCTURA:
Tubo de PVC con refuerzo interno helicoidal, paredes internas y exteriores lisas.
Color: Gris RAL 7011, según Norma europea para tubos de presión.
TUBERÍA DE P.V.C. CANALIZACIÓN ELÉCTRICA | ||||
SERIE K COLOR NEGRO | ||||
Artículo | Código | Diámetro mm. | Espesor mm. | Longitud m. |
TUBO SERIE K | ||||
![]() |
TK063 | 63 | 1,4 | 6 |
TK110 | 110 | 1,8 | 6 |